ここ数年の『イングランド・プレミアリーグ』は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響があったり、昨シーズンはカタール・ワールドップがシーズン途中の冬季開催となった影響もあり、イレギュラーな中断や日程が続いていました。
2023-24シーズンのプレミアリーグは、全38節のうち、
- 週末開催…34節
- 週中開催…3節
- バンクホリデー(祝日)…1節
といったスケジュールになり、久しぶりにこれまで親しまれてきた日程が組まれました。
そこで本記事では、『イングランド・プレミアリーグ』2023-24シーズンの年間スケジュールや年間試合数などを紹介します。
\プレミアリーグ全試合配信/
テレビの大画面でプレミアリーグを視聴しよう!
『プレミアリーグ2023-24』参加チーム

『イングランド・プレミアリーグ2023-24』の参加チームを以下にまとめました。
【降格チーム】
- レスター(18位)
- リーズ(19位)
- サウサンプトン(20位)
【昇格チーム】
- バーンリー(2年ぶり)
- シェフィールドU(3年ぶり)
- ルートン・タウン(32年ぶり)
チーム名 | ホームスタジアム | 昨シーズン順位 | 備考 |
---|---|---|---|
マンチェスターC | エティハド・スタジアム | 1位 | CL出場 |
アーセナル | エミレーツ・スタジアム | 2位 | |
マンチェスターU | オールド・トラフォード | 3位 | |
ニューカッスル | セント・ジェームズ・パーク | 4位 | |
リヴァプール | アンフィールド | 5位 | EL出場 |
ブライトン | アメックス・スタジアム | 6位 | |
アストン・ヴィラ | ヴィラ・パーク | 7位 | |
トッテナム | トッテナム・ホットスパー・ スタジアム | 8位 | |
ブランフォード | ブランフォード・コミュニティ・ スタジアム | 9位 | |
フラム | クレイヴン・コテージ | 10位 | |
クリスタル・パレス | セルハースト・パーク | 11位 | |
チェルシー | スタンフォード・ブリッジ | 12位 | |
ウルブス | モリニュー・スタジアム | 13位 | |
ウェストハム | ロンドン・スタジアム | 14位 | EL出場 (UECL王者) |
ボーンマス | バイタリティ・スタジアム | 15位 | |
ノッティンガム・フォレスト | ザ・ノッティンガム・フォレスト・ フットボール・クラブ | 16位 | |
エヴァ―トン | グディソン・パーク | 17位 | |
バーンリー | ターフ・ムーア | チャンピオンシップ 1位 | 昇格組 |
シェフィールドU | ブラモール・レーン | チャンピオンシップ 2位 | |
ルートン・タウン | ケニルワース・ロード・スタジアム | チャンピオンシップ 3位 |
ビッグ6以外にも優勝争いに台頭するクラブが出てくるのか楽しみです。
\プレミアリーグ【ビッグ6】についてはコチラで紹介/

\プレミアリーグ全試合配信/
テレビの大画面でプレミアリーグを視聴しよう!
『プレミアリーグ2023-24』年間スケジュール

『イングランド・プレミアリーグ2023-24』全38節の日程を以下にまとめました。
開幕戦 8月12日(土)~15日(火)
2023-24シーズンの開幕戦は日本時間8月12日(土)で、昨シーズンの8月5日(金)の開幕よりも遅いスタートとなります。
ホーム | アウェイ | 日時 | |
---|---|---|---|
バーンリー | VS | マンチェスターC | 8月12日(土)04:00 |
アーセナル | VS | ノッティンガム・フォレスト | 8月12日(土)20:30 |
ボーンマス | VS | ウェストハム | 8月12日(土)23:00 |
ブライトン | VS | ルートン・タウン | 〃 |
エヴァートン | VS | フラム | 〃 |
シェフィールドU | VS | クリスタルパレス | 〃 |
ニューカッスル | VS | アストン・ヴィラ | 8月13日(日)01:30 |
ブランフォード | VS | トッテナム | 8月13日(日)22:00 |
チェルシー | VS | リヴァプール | 8月14日(月)00:30 |
マンチェスターU | VS | ウルブス | 8月15日(火)04:00 |
\『プレミアリーグ2023-24』開幕戦の詳しい情報はコチラ/
https://liberog.net/premiereleague-opening-game/第2節~38節
チャンピオンズリーグの試合日程も入れて年間スケジュールを紹介します。
試合 | 試合日 (日本時間) |
---|---|
第2節 | 2023年8月19日(土) |
第3節 | 2023年8月26日(土) |
第4節 | 2023年9月2日(土) |
第5節 | 2023年9月16日(土) |
CL GS第1節 | 2023年9月20日(水) 2023年9月21日(木) |
第6節 | 2023年9月23日(土) |
第7節 | 2023年9月30日(土) |
CL GS第2節 | 2023年10月4日(水) 2023年10月5日(木) |
第8節 | 2023年10月7日(土) |
第9節 | 2023年10月21日(土) |
CL GS第3節 | 2023年10月25日(水) 2023年10月26日(木) |
第10節 | 2023年10月28日(土) |
第11節 | 2023年11月5日(日) |
CL GS第4節 | 2023年11月8日(水) 2023年11月9日(木) |
第12節 | 2023年11月12日(日) |
第13節 | 2023年11月26日(日) |
CL GS第5節 | 2023年11月29日(水) 2023年11月30日(木) |
第14節 | 2023年12月3日(日) |
第15節 | 2023年12月6日(水) |
第16節 | 2023年12月10日(日) |
CL GS第6節 | 2023年12月13日(水) 2023年12月14日(木) |
第17節 | 2023年12月17日(日) |
第18節 | 2023年12月24日(日) |
第19節 | 2023年12月27日(水) ※バンクホリデー |
第20節 | 2023年12月31日(日) |
第21節 | 2024年1月14日(日) |
第22節 | 2024年1月31日(水) 2024年2月1日(木) |
第23節 | 2024年2月4日(日) |
第24節 | 2024年2月11日(日) |
ラウンド16 1stレグ | 2024年2月14日(水) 2024年2月15日(木) |
第25節 | 2024年2月18日(日) |
ラウンド16 2ndレグ | 2024年2月21日(水) 2024年2月22日(木) |
第26節 | 2024年2月25日(日) |
第27節 | 2024年3月3日(日) |
第28節 | 2024年3月10日(日) |
第29節 | 2024年3月17日(日) |
第30節 | 2024年3月31日(日) |
第31節 | 2024年4月3日(水) 2024年4月4日(木) |
第32節 | 2024年4月6日(土) |
準々決勝 1stレグ | 2024年4月10日(水) 2024年4月11日(木) |
第33節 | 2024年4月13日(土) |
準々決勝 2ndレグ | 2024年4月17日(水) 2024年4月18日(木) |
第34節 | 2024年4月20日(土) |
第35節 | 2024年4月27日(土) |
準決勝 1stレグ | 2024年5月1日(水) 2024年5月2日(木) |
第36節 | 2024年5月4日(土) |
準決勝 2ndレグ | 2024年5月8日(水) 2024年5月9日(木) |
第37節 | 2024年5月11日(土) |
第38節 | 2024年5月20日(月) |
CL 決勝戦 | 2024年6月2日(日) |
CLやEL出場チームは週に2試合行うのでハードスケジュールです。
\プレミアリーグ全試合配信/
テレビの大画面でプレミアリーグを視聴しよう!
\U-NEXT「SPOTV NOWパック」の特徴はコチラで紹介/

『プレミアリーグ』参加チームの年間試合数

『イングランド・プレミアリーグ』に参加するチームの中には、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどに出場するチームがあります。FAカップやリーグカップもあるため、年間の試合数がどのくらいになるのか気になる方も多いことでしょう。
ここでは、プレミアリーグに参加するチームの年間試合数がどのくらいあるのか以下にまとめました。
プレミアリーグ
『イングランド・プレミアリーグ』は、20クラブによるホーム&アウェイ形式のリーグ戦になるので、1チームあたり年間38試合行うことになります。リーグ全体では380試合が行われます。
\プレミアリーグ全380試合観るなら『SPOTV NOW』/

FAカップ
FAカップとは、1871年からイングランドで行われるカップ戦で、世界で最も古い歴史のあるトーナメント方式の大会です。イングランドサッカー協会(FA)に登録されているプロクラブはもちろんのこと、アマチュアクラブにも参加資格があります。
※FA=”The Football Association”(サッカー協会)の頭文字
プレミアリーグ(1部)の20クラブは本戦の3回戦より参戦し、決勝戦まで勝ち進むと全6試合を行います。
ラウンド | 備考 |
---|---|
本戦3回戦 | このラウンドからプレミアリーグ(1部)の20クラブと チャンピオンシップ(2部)の24クラブが参戦 |
本戦4回戦 | 本戦3回戦を勝ち上がった32クラブが対戦 |
ベスト16 | 本戦4回戦を勝ち上がった16クラブが対戦 |
準々決勝 | 本戦5回戦を勝ち上がった8クラブが対戦 |
準決勝 | 準決勝以降の試合は中立地で行われる |
決勝戦 | 優勝クラブには次シーズンのUEFAヨーロッパリーグ 出場権が与えられる |
EFLカップ(リーグカップ)
EFLとは「English Football League」の略で、1960年に創設された大会です。2017年からはタイのエナジードリンクの会社「カラバオ」が命名権を買い取り「カラバオカップ」と呼ばれています。
EFLカップは1部~4部までのクラブが参加し、1部のクラブは2回戦より参戦します。CL参加クラブは3回戦より参戦するので、決勝戦まで勝ち進むと全6試合行うことになります。
ラウンド | 備考 |
---|---|
本戦2回戦 | ・1回戦で勝利した35クラブ ・CL、EL参加しないプレミアリーグの13クラブ ・プレミアリーグで前年度18位・19位だった2クラブ が参戦 |
本戦3回戦 | ・2回戦で勝利した25クラブ ・CL、ELに参加するプレミアリーグの7クラ が参戦 |
ベスト16 | 本戦3回戦で勝ち残った16クラブが対戦 |
準々決勝 | 本戦4回戦を勝ち上がった8クラブが対戦 |
準決勝 | 準決勝のみホーム&アウェイ方式 |
決勝戦 | 会場はウェンブリースタジアム |
チャンピオンズリーグ
『UEFAチャンピオンズリーグ』は、グループステージから決勝戦まで勝ち進むと、1チームの最大試合数は全13試合になります。
ステージ | 試合数 |
---|---|
グループステージ (1グループ4チーム) | 1stレグ・2ndレグ×3試合=6試合 |
決勝トーナメント ラウンド16 | 1stレグ・2ndレグ =2試合 |
決勝トーナメント 準々決勝 | 1stレグ・2ndレグ =2試合 |
決勝トーナメント 準決勝 | 1stレグ・2ndレグ =2試合 |
決勝戦 | 1発勝負=1試合 |
カップ戦やUEFAチャンピオンズリーグの決勝戦まで勝ち進むと、最大で年間63試合行うことになります。これに加えて選手によっては代表戦があるので、さらに多くの試合をこなさなければなりません。
2023-24シーズンは、アーセナルがCL出場、ブライトンがELに出場するので、富安選手と三苫選手はハードなスケジュールを過ごすことになります。怪我には気を付けて活躍してもらいたいですね。
移動も含めるとリカバリーが大変そうです。
\プレミアリーグで活躍する日本人選手はコチラで紹介/

\プレミアリーグ全試合配信/
テレビの大画面でプレミアリーグを視聴しよう!
『プレミアリーグ2023-24』年間スケジュール|まとめ
2023-24シーズンのプレミアリーグは、これまで親しまれてきた通常通りの日程に戻ります。
試合スケジュール | ・週末開催…34節 ・週中開催…3節 ・バンクホリデー(祝日)…1節 |
開幕戦 | 日本時間 8月12日(土)~15日(火) |
第2節~38節 | 日本時間 2023年8月19日(土) ~2024年5月20日(月) |
2022-23シーズンは、マンチェスターシティが「リーグ・FAカップ・CL」の3冠を成し遂げ、イングランド史上5クラブ目となる3連覇という偉業を達成しました。
2023-24シーズンもマンチェスターシティが優勝し4連覇を成し遂げるのか、それともマンCの優勝に待ったをかけて栄光を手にするクラブは現れるのか楽しみなシーズンになりそうです。